<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.thorstenfaas.de - Wahlen, Wahlkämpfe, Wahlforschung, Wahlstudien</title>
	<atom:link href="http://www.thorstenfaas.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thorstenfaas.de</link>
	<description>Einiges rund um Wahlen, Wahlkämpfe und Wahlstudien - analog wie digital, online wie offline</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 20:36:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>#nrw12 Nachklapp: Wahl im Web</title>
		<link>http://www.thorstenfaas.de/?p=1436</link>
		<comments>http://www.thorstenfaas.de/?p=1436#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Faas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thorstenfaas.de/?p=1436</guid>
		<description><![CDATA[Gestern war das altbewährte &#8220;Wahl-im-Web&#8221;-Team auf Durchreise in Düsseldorf anlässlich der dortigen Landtagswahl. Die Kompaktversion der 90 Minuten gibt es hier: Wer noch mehr (sprich 90 Minuten) möchte, der findet das hier.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thorstenfaas.de/?feed=rss2&#038;p=1436</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlomat-Analysen zur Wahl in Schleswig-Holstein #sh12</title>
		<link>http://www.thorstenfaas.de/?p=1433</link>
		<comments>http://www.thorstenfaas.de/?p=1433#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 18:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Faas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thorstenfaas.de/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[Morgen ist Wahl in Schleswig-Holstein, im Vorfeld gab es wie immer auch einen Wahlomaten. Und auch entsprechende Analysen dazu, wie die Parteien die 38 Thesen beantwortet haben: Die Analysen finden sich in unserem ZEIT-Blog Zweitstimme, nämlich hier (CDU, SPD, Grüne, FDP, Linke, Piraten) und hier (SSW).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thorstenfaas.de/?feed=rss2&#038;p=1433</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#demokratietour startet am 8. Mai an der Uni Mannheim!</title>
		<link>http://www.thorstenfaas.de/?p=1427</link>
		<comments>http://www.thorstenfaas.de/?p=1427#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 07:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Faas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thorstenfaas.de/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[Die Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung des Landes Baden-Württemberg, Gisela Erler, geht auf #demokratietour. Besondere Ehre für uns in Mannheim und an der Uni Mannheim &#8211; Start ist in Mannheim! Am 8. Mai um 18.30 Uhr in A5, 6, Raum B144 der Universität Mannheim wird sich Frau Erler den Fragen der Mannheimerinnen und Mannheimer und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thorstenfaas.de/?feed=rss2&#038;p=1427</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 Jahr Grün-Rot</title>
		<link>http://www.thorstenfaas.de/?p=1422</link>
		<comments>http://www.thorstenfaas.de/?p=1422#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 16:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Faas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thorstenfaas.de/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[Vor gut einem Jahr &#8211; am 27. März 2011 &#8211; fand die Landtagswahl in Baden-Württemberg statt, an deren Ende erstmals eine grün-rote Regierung mit Winfried Kretschmann an der Spitze stand. Die regionalen Medien haben dieses Ereignis umfassend begleitet, teils mit Ergebnissen aus unseren Studien: Zweitstimme: Wie (schnell) werde ich Landesvater? Ein Jahr nach der Wahl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thorstenfaas.de/?feed=rss2&#038;p=1422</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus der Reihe &#8220;Wahlen in Deutschland&#8221;, heute: Saarland 2012</title>
		<link>http://www.thorstenfaas.de/?p=1419</link>
		<comments>http://www.thorstenfaas.de/?p=1419#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 09:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Faas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thorstenfaas.de/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[Heute macht die deutsche Wahltour Halt in Saarbrücken &#8211; mäßig spannend, was den Ausgang der Wahl betrifft (Große Koalition), ziemlich spannend bei vielen anderen Fragen (FDP, Piraten, Wahlbeteiligung, stärkste Partei). Aus Anlass der Wahl in Saarbrücken habe ich einerseits heute früh mit dem Deutschlandfunk (frei nach Kaase/Klingemann) über &#8220;Wahlen und Wähler in Deutschland&#8221; gesprochen, außerdem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thorstenfaas.de/?feed=rss2&#038;p=1419</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

