<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.thorstenfaas.de</title>
	<atom:link href="http://www.thorstenfaas.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thorstenfaas.de</link>
	<description>Wahlen, Wahlkämpfe, Wahlforschung, Wahlstudien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 22:30:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>#wks13 &#8211; Wahlkampfstrategien</title>
		<link>http://www.thorstenfaas.de/?p=1778</link>
		<comments>http://www.thorstenfaas.de/?p=1778#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 22:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Faas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vorträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thorstenfaas.de/?p=1778</guid>
		<description><![CDATA[Eine Woche liegt die Tagung zu den Wahlkampfstrategien, die Manuela Glaab, Thomas Leif und ich im Hause der Böll-Stiftung in Berlin gemacht haben, nun zurück. Was ist seit dem passiert? Inzwischen sind _alle_ Beiträge auch als Videostream abrufbar. Dank einer dpa-Meldung sind die Wahlkampfbudgets, die in Berlin verkündet worden, publik geworden, siehe zum Beispiel hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thorstenfaas.de/?feed=rss2&#038;p=1778</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlkampfstrategien 2013 &#8211; #wks13 &#8211; in Berlin</title>
		<link>http://www.thorstenfaas.de/?p=1776</link>
		<comments>http://www.thorstenfaas.de/?p=1776#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 22:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Faas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thorstenfaas.de/?p=1776</guid>
		<description><![CDATA[Heute war Tag 1 unserer Tagung zu den Strategien im Wahlkampf 2013. Auch morgen wird die Böll-Stiftung Tag 2 per Livestream begleiten, getwittert wird unter #wks13 &#8211; und wer lieber gutes, altes Radio mag: Hier ein kurzer Beitrag des Saarländischen Rundfunks.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thorstenfaas.de/?feed=rss2&#038;p=1776</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konferenz: Wahlkampf-Strategien 2013</title>
		<link>http://www.thorstenfaas.de/?p=1766</link>
		<comments>http://www.thorstenfaas.de/?p=1766#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 19:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Faas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vorträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thorstenfaas.de/?p=1766</guid>
		<description><![CDATA[Vom 11. bis 12. Juni, drei Monate vor der Bundestagswahl, werden die Wahlkampfmanager der Parteien und die Chefs der beauftragten Werbeagenturen von CDU, SPD, Grünen, FDP und Piratenpartei auf einer Konferenz in Berlin ihre Strategien und Konzepte für den Wahlkampf 2013 präsentieren. Ergänzt werden die Vorstellungen dabei auch durch wissenschaftliche und journalistische Statements und Perspektiven. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thorstenfaas.de/?feed=rss2&#038;p=1766</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Demoskopie im Wahljahr</title>
		<link>http://www.thorstenfaas.de/?p=1764</link>
		<comments>http://www.thorstenfaas.de/?p=1764#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 18:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Faas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thorstenfaas.de/?p=1764</guid>
		<description><![CDATA[Demoskopie ist ein heißes Thema in diesem Wahljahr &#8211; jetzt hat das ZDF angekündigt, die bisherige Selbstverpflichtung aufzukündigen: Es wird ein Politbarometer in der letzten Woche vor der Bundestagswahl geben. Ich habe dazu für Cicero Online ein paar Zeilen geschrieben, die hier zu lesen sind.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thorstenfaas.de/?feed=rss2&#038;p=1764</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Atlantis-Effekt in der Berliner Republik</title>
		<link>http://www.thorstenfaas.de/?p=1758</link>
		<comments>http://www.thorstenfaas.de/?p=1758#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 12:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Faas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thorstenfaas.de/?p=1758</guid>
		<description><![CDATA[Publikationstitel müssen nicht immer selbsterklärend sein &#8211; insbesondere dann nicht, wenn der Artikel kurz und knackig und noch dazu online abrufbar ist. In diesem Sinne: Thorsten Faas: Der Atlantis-Effekt, in: Berliner Republik, 2/2013, S. 6–7.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thorstenfaas.de/?feed=rss2&#038;p=1758</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
