<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.thorstenfaas.de - Wahlen, Wahlkämpfe, Wahlforschung, Wahlstudien</title>
	<atom:link href="http://www.thorstenfaas.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thorstenfaas.de</link>
	<description>Einiges rund um Wahlen, Wahlkämpfe und Wahlstudien - analog wie digital, online wie offline</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 09:25:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Umfrage Ba-Wü</title>
		<link>http://www.thorstenfaas.de/?p=1014</link>
		<comments>http://www.thorstenfaas.de/?p=1014#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Faas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thorstenfaas.de/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Eine aktuelle Forsa-Umfrage sieht die Grünen bei 24 Prozent, die SPD ebenfalls, CDU bei 37 Prozent. Dazu Stuttgart21. Das muss eingeordnet werden für die SWR1-Hörer: MP3.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thorstenfaas.de/?feed=rss2&amp;p=1014</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www2.sowi.uni-mannheim.de/faas/tfwww/wp-content/uploads/2010/09/SWR1-Mitschnitt-Interview-Prof.-Faas.mp3" length="3814033" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Klappe, die Vierte: Neuer Deutschland-Zoom</title>
		<link>http://www.thorstenfaas.de/?p=1008</link>
		<comments>http://www.thorstenfaas.de/?p=1008#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 07:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Faas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thorstenfaas.de/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des “Deutschland-Zoom 2010 &#8211; 20 Jahre nach der Einheit. Daten. Tendenzen. Überraschungen”, den Andreas Wüst und ich in Kooperation mit der Deutschen Welle verantworten, ist soeben mein vierter Beitrag erschienen. Nach den Themen &#8220;Arbeitslosigkeit&#8221;, &#8220;Gerechtigkeit&#8221; und &#8220;Politische Verantwortung&#8221; geht es dieses Mal um die Bindungen der Bürger an ihre &#8220;lieben Parteien&#8221;. Der Beitrag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thorstenfaas.de/?feed=rss2&amp;p=1008</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Publikation: Wahlbeteiligung bei der BTW 2009</title>
		<link>http://www.thorstenfaas.de/?p=1003</link>
		<comments>http://www.thorstenfaas.de/?p=1003#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 07:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Faas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlbeteiligung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thorstenfaas.de/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[In einem von Karl-Rudolf Korte herausgegebenen und soeben erschienenen Sammelband mit dem Titel &#8220;Political Discussion in Modern Democracies&#8221; habe ich mich mit den Hintergründen der Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl 2009 (und ihren normativen Implikationen) beschäftigt. Thorsten Faas: Das fast vergessene Phänomen: Hintergründe der Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl 2009, in: Karl-Rudolf Korte (Hrsg.): Die Bundestagswahl 2009: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thorstenfaas.de/?feed=rss2&amp;p=1003</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diss erschienen!</title>
		<link>http://www.thorstenfaas.de/?p=989</link>
		<comments>http://www.thorstenfaas.de/?p=989#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 14:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Faas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thorstenfaas.de/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Thorsten Faas: Arbeitslosigkeit und Wählerverhalten. Direkte und indirekte Wirkungen auf Wahlbeteiligung und Parteipräferenzen in Ost- und Westdeutschland, Baden-Baden: Nomos 2010 Bestellung [Abstract] Wie wirkt sich Arbeitslosigkeit auf die politischen Einstellungen und letztlich das Wählerverhalten der Ost- und Westdeutschen aus? Das Buch – 2009 vom Kulturwissenschaftlichen Institut Essen mit einem Dissertationspreis ausgezeichnet – geht dieser Frage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thorstenfaas.de/?feed=rss2&amp;p=989</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Publikation: Hintergründe und Folgen politischer Gespräche</title>
		<link>http://www.thorstenfaas.de/?p=976</link>
		<comments>http://www.thorstenfaas.de/?p=976#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 20:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Faas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interpersonale Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlbeteiligung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thorstenfaas.de/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[In einem von Michael R. Wolf, Laura Morales und Ken&#8217;ichi Ikeda herausgegebenen Sammelband mit dem Titel &#8220;Political Discussion in Modern Democracies&#8221; haben Rüdiger Schmitt-Beck und ich uns mit den Hintergründen, vor allem aber auch den Konsequenzen politischer Gespräche im Alltag (am Beispiel der Bundestagswahl 2005) beschäftigt. Thorsten Faas, Rüdiger Schmitt-Beck: Voters’ Political Conversations during the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thorstenfaas.de/?feed=rss2&amp;p=976</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
